SA210 أنابيب غلاية غير ملحومة من الصلب الكربوني مطلي بالورنيش لمبادل حراري
Product Details
| درجة الصلب: | A210 A1 | اساسي: | ASME |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | غلاية ومبادل حراري ، مسخن ، جهاز إعادة تسخين ، مسخن هواء ، اقتصادي | التطوير التنظيمي: | 2.0 " |
| إبراز |
أنابيب غلاية غير ملحومة مصقولة,أنابيب غلاية غير ملحومة للمبادل الحراري,أنابيب غلاية غير ملحومة من الصلب الكربوني |
||
Product Description
ASME Standard SA210 A1 أنابيب الغلايات غير الملحومة المصنوعة من الصلب الكربوني OD 2.0 "
| كربون | كروميون | درجة حرارة منخفضة | ستانلس ستيل | دوبلكس | النحاس والبرونز | التيتانيوم | سبيكة نيكل | ||
| SA178-A | SA213-T1 | SA333-Gr.1 | SA213 | TP316L | A789-S31803 | SB111-C70600 | SB338-GR.1 | SB163 | NO2200 |
| SA178-C | SA213-T11 | SA333-Gr.3 | SA249 | TP316H | A789-S32205 | SB111-C71500 | SB338-GR.2 | SB167 | NO2201 |
| SA179 | SA213-T12 | SA333-Gr.6 | SA268 | TP316Ti | A789-S32750 | SB111-C71640 | SB338-GR.5 | SB444 | NO8020 |
| SA192 | SA213-T22 | SA333-Gr.7 | SA269 | TP316LN | A789-S32760 | SB111-C68700 | SB338-GR.7 | SB514 | NO6022 |
| SA209-T1 | SA213-T5 | SA333-Gr.8 | SA376 | TP321 | A789-S32707 | SB111-C44300 | SB338-GR.9 | SB619 | N10276 |
| SA209-T1a | SA213-T9 | SA334-Gr.1 | TP304 | TP321H | A789-S32304 | SB338-GR.12 | SB622 | رقم 4400 | |
| SA209-T1b | SA213-T91 | SA334-Gr.3 | TP304L | TP347 | A789-S31500 | SB626 | رقم 6600 | ||
| SA210-A1 | SA334-Gr.6 | TP304H | TP347H | S31254 | SB674 | NO6601 | |||
| SA210-C | SA334-Gr.7 | TP304N | TP405 | 254MA | SB677 | رقم 6625 | |||
| SA214 | SA334-Gr.8 | TP310H | TP409 | 17-4PH | SB704 | رقم 690 | |||
| SA513 MT 1010 | TP310S | TP410 | 17-7PH | SB705 | رقم 8800 | ||||
| SA513 MT 1015 | TP309S | TP430 | 15-7PH | N1001 | رقم 8810 | ||||
| SA513 MT 1020 | TP317 | TP439 | N10665 | رقم 8811 | |||||
| TP317L | TP444 | N10675 | رقم 8825 | ||||||
| TP348 | TP446 | TP904L | |||||||
| TP347HFG | |||||||||
| مقاسات انابيب المبادلات الحرارية والمكثفات والغلايات | |||||||||
| القطر الخارجي | BWG | ||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
| سمك الجدار مم | |||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||
| مم | بوصة | الوزن كجم / م | |||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||
ASTM A213 / ASME SA213 T2، T11، T12، T22، T91، T92 التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية
| رتبة | التركيب الكيميائي٪ | ||||||||
| ج | سي | مينيسوتا | ف ، إس ماكس | سجل تجاري | مو | ني ماكس | الخامس | آل ماكس | |
| T2 | 0.10 ~ 0.20 | 0.10 ~ 0.30 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.50 ~ 0.81 | 0.44 ~ 0.65 | - | - | - |
| T11 | 0.05 ~ 0.15 | 0.50 ~ 1.00 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 1.00 ~ 1.50 | 0.44 ~ 0.65 | - | - | - |
| T12 | 0.05 ~ 0.15 | ماكس 0.5 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.80 ~ 1.25 | 0.44 ~ 0.65 | - | - | - |
| T22 | 0.05 ~ 0.15 | ماكس 0.5 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 | - | - | - |
| T91 | 0.07 ~ 0.14 | 0.20 ~ 0.50 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 8.0 ~ 9.5 | 0.85 ~ 1.05 | 0.4 | 0.18 ~ 0.25 | 0.015 |
| T92 | 0.07 ~ 0.13 | ماكس 0.5 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 8.5 ~ 9.5 | 0.30 ~ 0.60 | 0.4 | 0.15 ~ 0.25 | 0.015 |
| رتبة | التركيب الكيميائي٪ | الخصائص الميكانيكية | |||||||
| دبليو | ب | ملحوظة | ن | ت | ص | استطالة | صلابة | ||
| T2 | - | - | - | - | ≥ 415 ميجا باسكال | ≥ 205 ميجا باسكال | 30٪ | 163HBW (85HRB) | |
| T11 | - | - | - | - | ≥ 415 ميجا باسكال | ≥ 205 ميجا باسكال | 30٪ | 163HBW (85HRB) | |
| T12 | - | - | - | - | ≥ 415 ميجا باسكال | ≥ 220 ميجا باسكال | 30٪ | 163HBW (85HRB) | |
| T22 | - | - | - | - | ≥ 415 ميجا باسكال | ≥ 205 ميجا باسكال | 30٪ | 163HBW (85HRB) | |
| T91 | - | - | 0.06 ~ 0.10 | 0.03 ~ 0.07 | ≥ 585 ميجا باسكال | ≥ 415 ميجا باسكال | 20٪ | 250HBW (25HRB) | |
| T92 | 1.50 ~ 2.00 | 0.001 ~ 0.006 | 0.04 ~ 0.09 | 0.03 ~ 0.07 | ≥ 620 ميجا باسكال | ≥ 440 ميجا باسكال | 20٪ | 250HBW (25HRB) | |
ASTM A213 / ASME SA213 T2 ، T11 ، T12 ، T22 ، T91 ، T92 التسامح
| القطر الخارجي | التسامح OD | التسامح WT | التسامح البيضاوي | قطع طول التسامح |
| OD≤ 12 ، 7 مم | ± 0، 13 ملم | ± 15٪ | - | + 3 ، 18 مم ، - 0 مم |
| 12 ، 7 مم <OD ≤ 38 ، 1 مم | ± 0، 13 ملم | ± 10٪ | بحد أقصى 1 ، 65 مم | + 3 ، 18 مم ، - 0 مم |
| 38 ، 1 مم <OD ≤ 88 ، 9 مم | ± 0 ، 25 مم | ± 10٪ | حد أقصى ، 2 ، 41 ملم | + 4 ، 76 مم ، - 0 مم |
- أنبوب سبائك الصلب T11 لتوليد الطاقة ، والبترول ، وخدمات درجات الحرارة المرتفعة الأخرى
- أنبوب سبائك الصلب T22 لتوليد الطاقة ، والبترول ، وخدمات درجات الحرارة المرتفعة الأخرى
- أنبوب سبائك الصلب T5 للبترول
- أنبوب سبائك الصلب T9 للبترول
- أنبوب سبائك الصلب T91 لتوليد الطاقة
- أنبوب سبائك الصلب T92 لتوليد الطاقة
- أنبوب سبائك الصلب T1 لاستبدال وإصلاح المرجل
- أنبوب SA209 T1 لصناعة الغلايات
- أنبوب فولاذي من السبائك ASTM A213 / ASME SA213 T5 للمسخنات الفائقة
- ASTM A213 / ASME SA213 T5 سبائك الصلب أنبوب للمبادلات الحرارية

Product Highlights
ASME Standard SA210 A1 أنابيب الغلايات غير الملحومة المصنوعة من الصلب الكربوني OD 2.0 " كربون كروميون درجة حرارة منخفضة ستانلس ستيل دوبلكس النحاس والبرونز التيتانيوم سبيكة نيكل SA178-A SA213-T1 SA333-Gr.1 SA213 TP316L A789-S31803 SB111-C70600 SB338-GR.1 SB163 NO2200 SA178-C SA213-T11 SA333-Gr.3 ...
عالية التردد لحام مخصصة الفحم أطلقت أجزاء المراجل البخارية المكدس لفائف المقتصد
High Frequency Welding Customized Coal Fired Steam Boiler Parts Stack Economizer Coil Boiler economizer Boiler Economizer is the energy improving device that helps to reduce the cost of operation by saving the fuel. The economizer in Boiler tends to make the system more energy efficient. In boilers, economizers are generally designed to exchange heat with the fluid, generally water. The exhaust from the boilers is generally in the temperature range of 200°C – 250°C, so there
عالية التردد لحام المرجل أنبوب زعنفة لولبية لنقل الحرارة المقتصد
High Frequency Welding Boiler Spiral Fin Tube For Economizer Heat Transfer Boiler economizer Boiler Economizer is the energy improving device that helps to reduce the cost of operation by saving the fuel. The economizer in Boiler tends to make the system more energy efficient. In boilers, economizers are generally designed to exchange heat with the fluid, generally water. The exhaust from the boilers is generally in the temperature range of 200°C – 250°C, so there are a huge
مبادل حراري من النوع H أجزاء أنبوب الغلايات لمحطة محطة توليد الكهرباء
High Efficient Heat Exchang H Type High Temperature Resistance Boiler Parts For Utility/Power Station Plant Product Introduce H-fin Tubes have two steel discs,with fluorescent tubes symmetrically welded together to form fins(fins of butterfly piece)creating a shape that looks somewhat like the letter"H",creating an efficient energy saving, extension heating surface.H-fin Tubes also have a high rate of fusion welds and weld tensile strength.H-fin Tube is assembled with the H
تمديد أنبوب زعنفة تسخين سطح الغلاية لمرجل محطة توليد الطاقة الصناعية
Energy Saving Extension Heating Surface Boiler Fin Tube For Industrial Power Plant Boiler Product Description H-fin Tubes have two steel discs,with fluorescent tubes symmetrically welded together to form fins(fins of butterfly piece)creating a shape that looks somewhat like the letter"H",creating an efficient energy saving, extension heating surface. H-fin Tubes also have a high rate of fusion welds and weld tensile strength.H-fin Tube is assembled with the H economizer,
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.